关于省本级社会组织2019年度检查情况的公示
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业登记管理条例》、《基金会登记管理条例》(国务院令第250号)的有关规定,我厅对省本级社会组织2019年度工作和财务情况进行了检查。现将年检年报有关情况公示如下,公示时间为2020年11月10日至11月17日。公示期间,省本级社会组织如发现公示结论与证书(副本)上结论不一致的,可致电:0791-86253661。
江西省社会组织管理局
2020年11月10日
一、合格的社团(556家)
序号 | 社团名称 | 统一信用代码 |
1 | 江西省国际经济合作促进会 | 51360000727770815R |
2 | 江西省果品流通行业协会 | 51360000MJC7000911 |
3 | 江西省商业联合会 | 51360000309255386A |
4 | 江西省石油和化学工业协会 | 51360000756794197W |
5 | 江西省预防医学会 | 51360000513757455Q |
6 | 江西省地基基础协会 | 51360000MJC70106XU |
7 | 江西省山东商会 | 51360000561062201B |
8 | 江西省绿色建筑协会 | 51360000MJC7000836 |
9 | 江西省美术家协会 | 51360000513759581K |
10 | 江西省金融学会 | 513600005137569978 |
11 | 江西省企业文学艺术工作者联合会 | 513600007277719496 |
12 | 江西省书法家协会 | 51360000744266784G |
13 | 江西省康复医学会 | 51360000563812299P |
14 | 江西泉州商会 | 51360000584017278C |
15 | 江西农业大学校友会 | 51360000584031168R |
16 | 东南大学江西校友会 | 51360000MJC701633A |
17 | 江西省营养学会 | 513600005137562178 |
18 | 江西省稀土学会 | 513600005137568154 |
19 | 江西校车行业协会 | 51360000MJC701684J |
20 | 江西省电力企业协会 | 51360000056411634Y |
21 | 江西省农村金融学会 | 51360000513756508B |
22 | 江西省审计学会 | 513600007788319487 |
23 | 江西省地方志学会 | 51360000513759995P |
24 | 江西省慈善总会 | 5136000051375975XJ |
25 | 江西省特种设备安全技术协会 | 513600007697511024 |
26 | 江西省民建企业家协会 | 51360000MJC700040Q |
27 | 江西省旅游摄影协会 | 5136000075679789XE |
28 | 江西省健身气功协会 | 5136000078147489XQ |
29 | 江西省遥感应用协会 | 51360000733936359Q |
30 | 江西省政治学会 | 51360000513757164M |
31 | 江西省医学会 | 513600005137577974 |
32 | 江西省建筑机械行业协会 | 513600003091359075 |
33 | 江西省公路学会 | 51360000513756129R |
34 | 江西省调味品协会 | 51360000789703394T |
35 | 江西省伊斯兰教协会 | 51360000754240473J |
36 | 江西温州商会 | 51360000MJC701457D |
37 | 江西省农业机械学会 | 51360000513756559K |
38 | 江西省渔业协会 | 513600007697850388 |
39 | 江西省微量元素与健康研究会 | 51360000513757180B |
40 | 江西省中小企业工贸协会 | 51360000598889229E |
41 | 江西省农学会 | 5136000051375764XD |
42 | 江西省开放教育协会 | 51360000314738630R |
43 | 江西省医院协会 | 513600007363592865 |
44 | 江西省社会工作协会 | 51360000667475709Q |
45 | 江西省印刷复制业协会 | 513600005137559782 |
46 | 江西省医院建筑与装备学会 | 51360000558459996A |
47 | 江西省机动车驾驶员培训行业协会 | 51360000581606835Y |
48 | 江西省电线电缆制造行业协会 | 51360000332835186R |
49 | 江西省速记学会 | 513600007969837931 |
50 | 江西省冬泳运动协会 | 51360000MJC701481X |
51 | 江西省电影家电视艺术家协会 | 513600005137587652 |
52 | 江西省戏剧家协会 | 51360000741985708C |
53 | 江西省舞蹈家协会 | 51360000727774648P |
54 | 江西省音乐家协会 | 5136000051375887X3 |
55 | 江西省曲艺家协会 | 51360000763352047R |
56 | 江西省心理咨询师协会 | 51360000051644746Y |
57 | 江西省广告协会 | 51360000513755353E |
58 | 江西省自然摄影协会 | 513600006749691098 |
59 | 江西省有色金属学会 | 51360000513756831R |
60 | 江西省女企业家商会 | 51360000MJC701879C |
61 | 江西省交通运输与物流协会 | 513600007872931760 |
62 | 江西省零售服务产业协会 | 513600000516249999 |
63 | 江西省水产学会 | 51360000513757447X |
64 | 江西省贵州商会 | 51360000322536369R |
65 | 江西省司法鉴定协会 | 513600006620037880 |
66 | 江西省招标投标协会 | 51360000685979433R |
67 | 江西省医师协会 | 51360000589243717X |
68 | 江西省远程教育学会 | 51360000513761163Y |
69 | 江西省质量协会 | 513600005137574393 |
70 | 江西省四川商会 | 513600003994334139 |
71 | 江西省青少年宫协会 | 51360000741955779F |
72 | 江西省图书馆学会 | 51360000513756532U |
73 | 江西省性病艾滋病防治协会 | 51360000513760259Y |
74 | 江西省社会福利工作协会 | 51360000513755345K |
75 | 江西省国际舞蹈交流协会 | 51360000MJC700112H |
76 | 江西省安全生产协会 | 51360000763359273E |
77 | 江西省期刊协会 | 513600005137600720 |
78 | 江西省出版物发行业协会 | 513600005137604271 |
79 | 江西省自然资源评价评估行业协会 | 5136000075998130XD |
80 | 江西省音乐舞蹈艺术表演协会 | 51360000556015339Q |
81 | 江西省击剑协会 | 513600003513581860 |
82 | 江西省典当行业协会 | 513600000634503244 |
83 | 江西省涂料行业协会 | 51360000MJC701852L |
84 | 江西省林业调查规划设计协会 | 51360000693739229H |
85 | 江西省湖北商会 | 513600003146626995 |
86 | 江西省道路交通安全协会 | 513600007599588475 |
87 | 江西赣饶商会 | 51360000MJC701625F |
88 | 江西国际商会 | 51360000MJC701799Q |
89 | 江西省广东商会 | 51360000685958739N |
90 | 江西省爱心公益志愿者协会 | 513600003091021280 |
91 | 江西省健康服务行业协会 | 51360000332963620Q |
92 | 江西省畜禽屠宰产业联合会 | 51360000MJC700518T |
93 | 江西省银行业协会 | 51360000513761120H |
94 | 江西省认证认可协会 | 51360000698471583J |
95 | 江西省职工网球协会 | 51360000309205581F |
96 | 江西省江苏总商会 | 513600007697765371 |
97 | 江西省康复养生协会 | 51360000MJC700104N |
98 | 江西省服务贸易(外包)促进会 | 51360000327643083U |
99 | 江西省桥牌协会 | 51360000784115497H |
100 | 江西省灯饰照明行业协会 | 51360000MJC702003C |
101 | 江西省建设监理协会 | 513600005137606621 |
102 | 江西省魔方运动协会 | 51360000MJC701270E |
103 | 江西省管道疏浚行业协会 | 51360000MJC7011745 |
104 | 江西省速生丰产林协会 | 51360000680932775L |
105 | 江西省安全技术防范行业协会 | 513600007319567947 |
106 | 江西省工程造价协会 | 513600007460639058 |
107 | 江西省科技装备业商会 | 51360000MJC701094H |
108 | 江西省食品添加剂和配料协会 | 513600007697879819 |
109 | 江西省动物保健品协会 | 51360000513760021P |
110 | 江西财经大学校友会 | 5136000009107942X7 |
111 | 江西省投资基金业协会 | 51360000MJC700155Y |
112 | 江西省消毒产品行业协会 | 51360000332882791E |
113 | 江西省农民专业合作社联合会 | 51360000586555344C |
114 | 江西省残疾人事业发展促进会 | 513600005584969145 |
115 | 江西省民营企业投资商会 | 51360000076892375Q |
116 | 赣抚商会 | 51360000566286116N |
117 | 江西省演出行业协会 | 51360000MJC720754D |
118 | 江西省老年书画学会 | 51360000513755572Q |
119 | 江西省物流与采购联合会 | 51360000MJC700008D |
120 | 江西省安徽商会 | 51360000677983029B |
121 | 江西城市建设开发投资协会 | 5136000066979042X7 |
122 | 江西省模具工业协会 | 51360000513755142Y |
123 | 江西省铸造协会 | 513600005137553101 |
124 | 江西米粉协会 | 51360000MJC7014065 |
125 | 江西省文化娱乐行业协会 | 513600005761231856 |
126 | 江西省航海模型运动协会 | 51360000MJC7007450 |
127 | 江西省计算机用户协会 | 513600005137552575 |
128 | 江西省散装水泥和预拌混凝土协会 | 513600005560497748 |
129 | 江西省标准化协会 | 513600005137566472 |
130 | 江西省花卉协会 | 51360000513758079P |
131 | 江西赣商联合总会 | 513600006697915964 |
132 | 江西省当代文学学会 | 513600007599836205 |
133 | 江西省洗涤行业协会 | 51360000327632835B |
134 | 江西省消防协会 | 51360000513756698A |
135 | 江西省养猪行业协会 | 51360000513758060T |
136 | 江西省赣台经济科技文化交流促进会 | 51360000748546003E |
137 | 江西省钱币学会 | 51360000513757092W |
138 | 江西省测绘与地理信息行业协会 | 51360000566276743T |
139 | 江西省妇幼保健与优生优育协会 | 5136000051375879XF |
140 | 江西省营养保健食品化妆品协会 | 51360000513758001P |
141 | 江西省女企业家协会 | 51360000513757041L |
142 | 江西省物业管理行业协会 | 51360000MJC700171L |
143 | 江西省物流行业协会 | 51360000327673020K |
144 | 江西省物联网行业协会 | 51360000MJC701334C |
145 | 江西省融资担保业协会 | 51360000578785705Q |
146 | 江西省教育装备行业协会 | 513600005137578500 |
147 | 江西省农业生产资料协会 | 51360000513755652C |
148 | 江西省茧丝绸协会 | 51360000098379310R |
149 | 江西省肢残人协会 | 513600003276375804 |
150 | 江西省浙江总商会 | 51360000744281351Q |
151 | 江西省民俗摄影协会 | 5136000032764529X7 |
152 | 江西省铜行业协会 | 51360000MJC700729A |
153 | 江西省粮食行业协会 | 51360000731976322J |
154 | 江西省交通审计学会 | 51360000513756911D |
155 | 江西省五金机电商会 | 51360000550860822G |
156 | 江西省电子商务协会 | 51360000314622961B |
157 | 江西省园林协会 | 51360000MJC7000243 |
158 | 江西省外语学会 | 51360000513759813K |
159 | 江西省矿业联合会 | 51360000693748088R |
160 | 江西省成品油和天然气流通行业协会 | 51360000781489979A |
161 | 江西省变电设备行业协会 | 51360000MJC7017646 |
162 | 江西省青年科技工作者协会 | 51360000746089662Y |
163 | 江西省陕西商会 | 51360000MJC7011820 |
164 | 江西省建筑防水协会 | 51360000332873844P |
165 | 江西省大型焰火燃放协会 | 51360000677998482E |
166 | 江西省道教协会 | 51360000733907312Y |
167 | 江西省上市公司协会 | 513600007277726779 |
168 | 江西省快递行业协会 | 513600006697760542 |
169 | 江西省服装产业联合会 | 51360000014502992D |
170 | 江西省冰雪运动协会 | 51360000MJC7005506 |
171 | 江西省二手车流通行业协会 | 513600003091518942 |
172 | 江西绍兴商会 | 51360000MJC700964A |
173 | 江西省道路运输协会 | 513600005137570767 |
174 | 江西省烟草学会 | 51360000513757156T |
175 | 江西省能源协会 | 51360000513758546P |
176 | 江西省报废汽车金属回收协会 | 51360000796986484P |
177 | 江西省冷冻冷藏食品行业协会 | 51360000091068077J |
178 | 江西省珠宝玉石首饰行业协会 | 5136000051376003XF |
179 | 江西省观赏石协会 | 51360000683479726R |
180 | 江西省细胞生物学学会 | 51360000MJC700542B |
181 | 江西省新的社会阶层人士联谊会 | 513600003432560322 |
182 | 江西省软件行业协会 | 51360000723948153Y |
183 | 江西省集邮协会 | 51360000513755716A |
184 | 江西省设备管理协会 | 51360000513755177H |
185 | 江西省影视创作研究会 | 51360000576129763B |
186 | 江西省生态摄影研究会 | 51360000731942317W |
187 | 江西省医疗器械行业协会 | 5136000055353335X4 |
188 | 江西省水泥协会 | 513600005761311347 |
189 | 江西省高校后勤协会 | 513600005137584589 |
190 | 江西省汽车维修行业协会 | 51360000748514722F |
191 | 江西省婚姻家庭协会 | 5136000056384539X8 |
192 | 江西省建筑业协会 | 513600005137595573 |
193 | 江西省佛教协会 | 51360000513760494Y |
194 | 江西省5G产业联合会 | 51360000MJC700630R |
195 | 江西省地产协会 | 51360000593770261F |
196 | 江西省赣商文化企业联合会 | 51360000352060138D |
197 | 江西省动物学会 | 51360000513757922Q |
198 | 江西省国际经济贸易企业协会 | 51360000733900137J |
199 | 江西省家庭服务业协会 | 51360000071843697K |
200 | 江西省苏区精神研究会 | 513600005560436558 |
201 | 江西省包装技术协会 | 51360000763357091G |
202 | 江西省书画艺术交流协会 | 5136000077239162XH |
203 | 江西省中小科技企业协会 | 51360000MJC7017721 |
204 | 江西省湖南商会 | 51360000685958798R |
205 | 江西应用技术职业学院校友会 | 51360000MJC7009725 |
206 | 江西省美发美容行业协会 | 51360000MJC700622Y |
207 | 江西省人民政协理论研究会 | 513600005892276100 |
208 | 江西省围棋协会 | 513600006937392457 |
209 | 江西省工会会计学会 | 51360000513758837T |
210 | 江西省资产评估协会 | 51360000083936671X |
211 | 江西省注册会计师协会 | 51360000513759653C |
212 | 江西省赣萍商会 | 51360000060760431E |
213 | 江西省电影发行放映协会 | 51360000784105774F |
214 | 江西省城市金融学会 | 51360000513756014K |
215 | 江西省家庭教育学会 | 51360000775889036T |
216 | 江西省通信学会 | 51360000513756209D |
217 | 江西省工艺美术学会 | 513600005137582982 |
218 | 江西省杂技家协会 | 51360000513780102X |
219 | 江西省注册税务师协会 | 5136000074429614XY |
220 | 江西省港航运输行业协会 | 51360000356553431C |
221 | 江西省食品工业协会 | 51360000775883275U |
222 | 江西省国际象棋协会 | 513600000910717355 |
223 | 江西省会议展览业协会 | 51360000MJC7016415 |
224 | 江西省油茶产业协会 | 51360000778841599G |
225 | 江西省竹产业协会 | 51360000781498111E |
226 | 江西省生理科学会 | 51360000513758714R |
227 | 江西省香榧产业协会 | 51360000MJC7001399 |
228 | 江西省林产香料香精行业协会 | 51360000566272347K |
229 | 江西省林业产业联合会 | 51360000736352164L |
230 | 江西省食用菌产业协会 | 51360000MJC7001474 |
231 | 江西省生物化学与分子生物学会 | 513600005137563484 |
232 | 江西省创造学会 | 5136000078145686XL |
233 | 江西省食品科学技术学会 | 513600005840119335 |
234 | 江西省地坪行业协会 | 51360000MJC701780U |
235 | 江西省眼镜商会 | 51360000568660044R |
236 | 江西省残疾人康复协会 | 513600000697147497 |
237 | 江西省互联网协会 | 51360000736385492F |
238 | 江西省总商会 | 51360000550879806K |
239 | 江西省统战理论研究会 | 513600005137589334 |
240 | 江西省禁毒志愿者协会 | 51360000MJC700761M |
241 | 江西省新生代企业家商会 | 51360000MJC701545U |
242 | 江西省散文学会 | 51360000767004306C |
243 | 江西省名牌战略促进会 | 51360000063485607P |
244 | 江西省地质灾害防治协会 | 51360000091099084Q |
245 | 江西省摄影家协会 | 51360000513758861B |
246 | 江西省民间文艺家协会 | 51360000513758781P |
247 | 江西省人大工作理论研究会 | 51360000778832289X |
248 | 江西省标识行业协会 | 51360000MJC701158F |
249 | 江西省食品协会 | 5136000031466247XM |
250 | 江西省法官协会 | 513600007928344241 |
251 | 江西省女法官协会 | 51360000792834408B |
252 | 江西省工商行政管理学会 | 51360000513755863U |
253 | 东华理工大学校友会 | 51360000MJC701430M |
254 | 江西省防痨协会 | 513600005137571480 |
255 | 江西省志愿服务联合会 | 51360000MJC70229XH |
256 | 江西省体育总会 | 51360000513755337Q |
257 | 江西省小额贷款行业协会 | 51360000076895701H |
258 | 江西省新三板公司及拟上市公司协会 | 51360000MJC701983G |
259 | 江西省林业经济学会 | 5136000051375756XR |
260 | 江西江夏文化研究会 | 51360000MJC701203G |
261 | 江西山江湖可持续发展促进会 | 51360000513760937E |
262 | 江西省铁路财务会计学会 | 513600005137560309 |
263 | 江西交通会计学会 | 513600007670144080 |
264 | 江西现代职业技术学院校友会 | 51360000MJC700120C |
265 | 江西省输血协会 | 51360000556014328D |
266 | 江西省羽毛球协会 | 513600006647575912 |
267 | 江西省不动产登记代理人协会 | 5136000055087495XH |
268 | 江西省民营企业家协会 | 51360000081471858E |
269 | 江西省电子商会 | 51360000581632005Q |
270 | 江西省松香协会 | 51360000794788249L |
271 | 江西省职工文体协会 | 51360000513757359F |
272 | 江西省互联网金融协会 | 51360000MJC700075B |
273 | 江西省信息协会 | 51360000322558330Q |
274 | 江西省医药行业协会 | 51360000759967305Y |
275 | 江西省开锁行业协会 | 51360000MJC700059M |
276 | 江西省心电协会 | 51360000696082437C |
277 | 江西省农业产业化龙头企业协会 | 51360000685957533H |
278 | 江西省信息通信行业协会 | 51360000736385556D |
279 | 江西省力学学会 | 5136000051375684XH |
280 | 江西省计量测试学会 | 51360000513756305N |
281 | 江西省计量协会 | 513600005137605315 |
282 | 江西省女法律工作者协会 | 51360000739192928N |
283 | 江西省植物病理学会 | 513600005137574986 |
284 | 江西省植物保护学会 | 513600005137568079 |
285 | 江西省农民体育协会 | 51360000513758247R |
286 | 江西省畜牧兽医学会 | 513600005137565241 |
287 | 江西省生态经济学会 | 51360000741967016E |
288 | 江西省中小企业协会 | 51360000513759151R |
289 | 江西省公安文学艺术联合会 | 513600005937919357 |
290 | 江西省礼仪行业协会 | 51360000309238359N |
291 | 江西省国防科技工业文化联合会 | 5136000055600535X1 |
292 | 江西省毛体书法协会 | 513600005840098684 |
293 | 江西省作物学会 | 5136000051375713X0 |
294 | 江西省天主教教务委员会 | 51360000756775842P |
295 | 江西省老龄协会 | 513600006697699543 |
296 | 江西省再生资源回收利用协会 | 513600007419663559 |
297 | 江西省边缘法学研究会 | 513600007814973465 |
298 | 江西省口腔医学会 | 513600006937467015 |
299 | 浙江大学江西校友会 | 51360000513761235P |
300 | 江西省科技创新企业家协会 | 51360000MJC700665C |
301 | 江西省天主教爱国会 | 51360000756775834W |
302 | 天主教江西教区 | 5136000075679260XM |
303 | 江西省花木产业协会 | 51360000759995322G |
304 | 江西省森林旅游协会 | 5136000075999942XN |
305 | 江西省登山协会 | 51360000677959379M |
306 | 江西省无线电定向运动协会 | 513600007633721018 |
307 | 江西省农村专业技术协会 | 51360000792804612X |
308 | 江西省环境保护产业协会 | 51360000733912613N |
309 | 江西中医药大学校友会 | 51360000MJC701086N |
310 | 江西省中医药志愿者联合会 | 51360000MJC701844R |
311 | 江西省外商投资企业协会 | 51360000513755708F |
312 | 江西省广播电视协会 | 51360000513755580K |
313 | 江西省中央企事业单位会计学会 | 51360000736353386F |
314 | 江西省建筑材料工业联合会 | 51360000513755767J |
315 | 江西省青少年科技教育协会 | 513600007723549099 |
316 | 江西省麻风防治协会 | 513600005137577381 |
317 | 江西省水上运动协会 | 51360000591845952C |
318 | 江西周口商会 | 51360000MJC700526M |
319 | 江西省交易市场协会 | 51360000MJC701924D |
320 | 江西省工程爆破协会 | 51360000677998474K |
321 | 江西省国际标准舞协会 | 51360000309256565P |
322 | 江西省高速公路体育协会 | 513600007758570189 |
323 | 江西省民办教育协会 | 51360000754233388B |
324 | 江西省足球协会 | 5136000051375852XW |
325 | 江西省残疾人体育协会 | 513600005137573755 |
326 | 江西省生态学会 | 513600005137571218 |
327 | 新余学院校友会 | 51360000MJC701991B |
328 | 赣南医学院校友会 | 51360000MJC70130XN |
329 | 江西省老年体育科学学会 | 513600007567789045 |
330 | 江西省老年人体育协会 | 51360000513755898E |
331 | 江西省药物临床试验与研究学会 | 51360000MJC7010514 |
332 | 南昌理工学院校友会 | 51360000586570763D |
333 | 中正大学—江西师范大学校友会 | 513600005137583433 |
334 | 江西省电机工程学会 | 51360000513756620A |
335 | 江西省高等学校摄影学会 | 5136000051376070X4 |
336 | 江西省考古学会 | 51360000739153726D |
337 | 江西省农村电子商务协会 | 51360000MJC700198C |
338 | 江西省光伏产业协会 | 51360000683481391Q |
339 | 南昌铁路检察官协会 | 51360000759960058R |
340 | 武汉大学江西校友会 | 51360000MJC7011077 |
341 | 江西省地质会计学会 | 51360000513759215P |
342 | 江西省超声医学工程学会 | 51360000513757412B |
343 | 江西省证券期货业协会 | 51360000513759899E |
344 | 江西省老科学技术工作者协会 | 5136000051375924X5 |
345 | 江西省无偿献血志愿者协会 | 51360000690997732U |
346 | 江西省射击射箭运动协会 | 51360000669770488W |
347 | 江西省学生体育协会 | 51360000513760670U |
348 | 南昌工程学院校友会 | 51360000MJC700999W |
349 | 江西省朗诵与语言艺术协会 | 51360000332932904M |
350 | 江西省城市公共交通协会 | 5136000056868074XE |
351 | 江西省龙舟协会 | 51360000513757367A |
352 | 江西省路跑协会 | 51360000MJC701262K |
353 | 江西省家具协会 | 513600005137551344 |
354 | 江西省文化促进会 | 51360000069722335C |
355 | 江西省林业老科技工作者协会 | 51360000MJC700657H |
356 | 江西省刑事科学技术协会 | 513600000871186258 |
357 | 江西省民防协会 | 513600006859970334 |
358 | 江西省钓鱼协会 | 513600005137585115 |
359 | 江西省楹联学会 | 51360000763373526P |
360 | 江西省天文学会 | 5136000057879023XD |
361 | 江西省旅游协会 | 513600005137576075 |
362 | 江西省职业院校共青团工作协会 | 51360000789717534L |
363 | 江西省上海商会 | 513600005610638455 |
364 | 江西省咏春协会 | 51360000MJC7011152 |
365 | 江西省瑜伽协会 | 513600000768851836 |
366 | 江西省气排球运动协会 | 51360000MJC703727R |
367 | 江西省体操协会 | 513600006834647789 |
368 | 江西省煤炭学会 | 51360000513756823Y |
369 | 江西省煤炭工业协会 | 513600005137611479 |
370 | 江西省矿山救援协会 | 513600000588110683 |
371 | 江西省农产品经纪人协会 | 51360000677986094Q |
372 | 清华大学江西校友会 | 51360000513759418C |
373 | 江西省国际税收研究会 | 513600007277789726 |
374 | 江西省税务学会 | 5136000051375596X2 |
375 | 江西省摔跤协会 | 51360000MJC7020117 |
376 | 江西省工艺美术协会 | 51360000513759207W |
377 | 江西省高校教育信息化学会 | 51360000578794193A |
378 | 江西省塑料工业协会 | 513600005137604009 |
379 | 江西省林学会 | 513600005137565166 |
380 | 江西省律师协会 | 51360000K191808017 |
381 | 江西省报业协会 | 51360000778805336K |
382 | 江西省光彩事业促进会 | 513600005137602327 |
383 | 江西省保健学会 | 51360000MJC701078U |
384 | 江西省卒中学会 | 51360000MJC701967T |
385 | 江西省家庭农场联合会 | 51360000MJC701801C |
386 | 江西省秘书学会 | 5136000073198762X6 |
387 | 江西省测绘地理信息学会 | 51360000513756399C |
388 | 江西省活性炭协会 | 51360000664792522Q |
389 | 江西省细木工板协会 | 51360000664792469W |
390 | 江西省根石艺美术学会 | 51360000705658822Q |
391 | 江西省公开水域运动协会 | 51360000MJC7010439 |
392 | 江西南通商会 | 51360000MJC7013427 |
393 | 江西宁波商会 | 51360000MJC701692D |
394 | 江西省生态文明研究与促进会 | 513600000871080137 |
395 | 江西省水利学会 | 51360000513757172G |
396 | 宜春学院校友会 | 51360000MJC7015371 |
397 | 江西省园艺学会 | 5136000051375828X2 |
398 | 江西省野外生存研究会 | 51360000074287331Q |
399 | 江西省宗教文化交流协会 | 513600005686613543 |
400 | 江西省锻压协会 | 51360000669769970Q |
401 | 江西省黄埔军校同学会 | 51360000513756727M |
402 | 江西中国和平统一促进会 | 51360000314676871A |
403 | 江西省电瓷商会 | 5136000079695065XT |
404 | 江西省煤炭经济研究会 | 51360000513755804Q |
405 | 江西海外联谊会 | 51360000513757260Y |
406 | 江西省金属学会 | 513600005137562846 |
407 | 江西省生产力学会 | 51360000733896609G |
408 | 江西省自然科学学会研究会 | 513600007599918158 |
409 | 江西省卫生信息与健康医疗大数据学会 | 51360000058821098X |
410 | 江西省家禽业协会 | 51360000513755636N |
411 | 江西省诗词学会 | 51360000513757033R |
412 | 江西省翻译协会 | 513600007841175649 |
413 | 江西省教育学会 | 51360000513758378M |
414 | 江西省巾帼志愿服务协会 | 51360000MJC701617L |
415 | 江西省抗癌协会 | 51360000513758095D |
416 | 江西省检察官协会 | 51360000513756719T |
417 | 江西省文化遗产影像学会 | 51360000576120662H |
418 | 江西省老年保健科普协会 | 513600003520674873 |
419 | 江西省出版工作者协会 | 513600005137550113 |
420 | 江西省工程图学学会 | 513600005137597330 |
421 | 江西省女科技工作者协会 | 513600005937757245 |
422 | 江西省跆拳道协会 | 51360000309145291U |
423 | 江西省机械工程学会 | 51360000513758263F |
424 | 江西省神经科学学会 | 51360000561050999Y |
425 | 江西省幼儿科普教育学会 | 51360000MJC701131P |
426 | 江西省档案学会 | 51360000513757404G |
427 | 江西省微生物学会 | 51360000513756567E |
428 | 江西省农业工程学会 | 513600005137576150 |
429 | 江西省河南商会 | 51360000550879208P |
430 | 江西省旅游客运行业协会 | 51360000693732561B |
431 | 江西省水土保持学会 | 51360000513759346K |
432 | 江西省学校安全保卫工作学会 | 51360000550891899U |
433 | 江西省介入心脏病学会 | 513600005560413509 |
434 | 江西省研究型医院学会 | 51360000097513565Y |
435 | 江西省田径运动协会 | 513600007277675609 |
436 | 江西省新型墙体材料协会 | 51360000664763983Q |
437 | 江西省民营经济研究会 | 513600000839395066 |
438 | 江西省法制新闻协会 | 51360000741981395Q |
439 | 江西省汽车流通行业协会 | 51360000596504284Y |
440 | 江西省健康教育协会 | 51360000513755273T |
441 | 江西省人工智能学会 | 51360000MJC700585Q |
442 | 江西省基督教协会 | 51360000513757594F |
443 | 江西省基督教三自爱国运动委员会 | 51360000513757586L |
444 | 江西省护理学会 | 51360000513757463K |
445 | 江西省核学会 | 51360000513756137L |
446 | 江西省石油学会 | 51360000513756110W |
447 | 江西省文艺评论家协会 | 51360000556038063D |
448 | 江西省免疫学会 | 51360000566272646H |
449 | 江西省遗传学会 | 51360000775871434R |
450 | 江西省欧美同学会(江西省留学人员联谊会) | 5136000076337449XP |
451 | 江西省党外知识分子联谊会 | 513600007670437195 |
452 | 江西金融科技协会 | 51360000MJC701318N |
453 | 江西省菌物学会 | 51360000B36969577W |
454 | 江西省能源研究会 | 51360000513756540N |
455 | 江西省卫生经济学会 | 51360000513756903J |
456 | 江西省殡葬协会 | 51360000513755185C |
457 | 江西省气象学会 | 513600005137564010 |
458 | 江西省心理卫生协会 | 51360000754220499P |
459 | 江西省写生学会 | 51360000MJC7009800 |
460 | 江西省排球协会 | 51360000MJC701721Q |
461 | 江西潮汕商会 | 51360000MJC701748G |
462 | 江西省人杰地灵文化促进会 | 513600007670445784 |
463 | 江西省箫文化学会 | 51360000MJC701975M |
464 | 江西省铁道学会 | 51360000513756495M |
465 | 江西省人力资源和社会保障学会 | 51360000513756591Y |
466 | 江西省立法研究会 | 51360000513759952A |
467 | 江西省象棋协会 | 51360000736392510Q |
468 | 江西省地矿审计学会 | 51360000513760574J |
469 | 江西省轮滑协会 | 513600003092227952 |
470 | 江西省供销合作经济学会 | 51360000513758669Q |
471 | 江西省商用密码应用协会 | 51360000MJC7019403 |
472 | 江西省植物营养与肥料学会 | 51360000074270281X |
473 | 江西省视光学学会 | 51360000MJC70018XC |
474 | 江西省社会组织发展促进会 | 513600005137601876 |
475 | 江西省茶叶协会 | 51360000778817775H |
476 | 江西省心意六合拳研究会 | 51360000MJC701123W |
477 | 江西省市场学会 | 513600007542285896 |
478 | 景德镇陶瓷大学校友会 | 51360000MJC701019Q |
479 | 江西省青年美术家协会 | 51360000356550855U |
480 | 江西省教育国际交流协会 | 51360000664756193A |
481 | 江西省养蜂学会 | 51360000MJC7006069 |
482 | 江西省管理学会 | 51360000079026552D |
483 | 江西省攀岩协会 | 51360000MJC70149XM |
484 | 江西教育学院校友会 | 51360000067479167F |
485 | 江西省空手道协会 | 51360000MJC701000U |
486 | 江西省计算机学会 | 51360000741950193Q |
487 | 江西省物理学会 | 51360000744284798Y |
488 | 江西省高校办公室工作研究会 | 51360000563820782N |
489 | 江西省网球协会 | 51360000727774170M |
490 | 江西省作家协会 | 513600005137588103 |
491 | 江西省解剖学会 | 51360000513757746U |
492 | 江西省吸烟与健康协会 | 513600005137607852 |
493 | 江西省健身健美协会 | 513600007277729099 |
494 | 江西省岩土力学与工程学会 | 51360000MJC701289B |
495 | 九江学院校友会 | 51360000MJC701035E |
496 | 交通大学江西校友会 | 513600006834723729 |
497 | 江西省汽车工程学会 | 51360000513759063B |
498 | 江西省野生动植物保护协会 | 51360000669797488Y |
499 | 江西省信鸽协会 | 51360000513757885J |
500 | 江西省武术协会 | 513600005137586346 |
501 | 江西省职工保障互助会 | 51360000513760638G |
502 | 井冈山大学校友会 | 51360000MJC701553N |
503 | 江西省高等学校人事管理研究会 | 513600005137584664 |
504 | 江西省公共管理学会 | 513600006749535619 |
505 | 江西省警察协会 | 513600007633875813 |
506 | 江西省高速公路文学艺术联合会 | 51360000662003075X |
507 | 江西省谱牒研究会 | 513600007897073795 |
508 | 江西省抗癫痫协会 | 51360000558496076E |
509 | 江西省中共党史学会 | 51360000513757893D |
510 | 江西省井冈山精神研究会 | 51360000513757340J |
511 | 江西省民族管弦乐学会 | 513600006834796541 |
512 | 江西省盲人协会 | 51360000MJC7006812 |
513 | 江西省精神残疾人及亲友协会 | 51360000MJC700710D |
514 | 江西省智力残疾人及亲友协会 | 51360000MJC700702J |
515 | 江西省聋人协会 | 51360000MJC70069XR |
